品名 請篩選 | 規格(mm) 請篩選 | 材質 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |||||||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5030 | +30 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4960 | +30 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4910 | +30 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4910 | +30 | gl;貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4910 | +30 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4910 | +30 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4910 | +30 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4920 | +30 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4920 | +30 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4920 | +30 | 暫缺 | 現貨 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4920 | +30 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4940 | +30 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4940 | +30 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4910 | +30 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4940 | +30 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4910 | +30 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4910 | +30 | gl | 現貨 |
冷軋卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4910 | +30 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4880 | +30 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4880 | +30 | 暫缺 | 現貨 |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4980 | +30 | 暫缺 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4910 | +30 | gl;貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4910 | +30 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4910 | +30 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4910 | +30 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 寶鋼青山 | 5020 | +30 | 無貨 | 現貨 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5020 | +30 | 無貨 | 現貨 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5020 | +30 | 無貨 | 現貨 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5020 | +30 | 無貨 | 現貨 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5240 | +30 | 無貨 | 現貨 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5370 | +30 | 無貨 | 現貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。